La Comisión Política del Partido Comunista de Chile convoca a todos y todas sus militantes a votar en el Plebiscito de aprobación de las modificaciones a los Estatutos del Partido acordadas en la reunión del Comité Central el día 20 de Diciembre de 2025. Dicho plebiscito se realizará para todas las comunas del país en que el Partido está estructurado, el día 18 de Abril de 2026, entre las 10 y las 18 horas.
CONVOCATORIA A PLEBISCITO 2026REGLAMENTO DEL PLEBISCITO ENERO 2026
VOTO PLEBISCITO ABRIL 2026 (1)
ACTA PLEBISCITO 18 de ABRIL 2026 (1)
| LOCALES DE VOTACIÓN PLESBICITO 18 DE ABRIL PARTIDO COMUNISTA DE CHILE | |||
| REGION | COMUNA | DIRECCION | HORARIO |
| ARICA – PARINACOTA | ARICA | ROMULO PEÑA #1496 B. | 09:00 a 15:00 hrs. |
| TARAPACA | IQUIQUE | OBISPO LABBÉ # 664 | 11:00 a 17:00 hrs. |
| ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | COVADONGA NUEVA #871 | 12:00 a 16:00 hrs |
| CALAMA | VARGAS #2555 | 10:00 a 14:00 hrs. | |
| TAL TAL | CALLE RIQUELME #884 | 14:00 A 18:00 hrs. | |
| TOCOPILLA | WASHINGTON #1414 | 10:00 A 18.00 hrs. | |
| ATACAMA | COPIAPO | LOS CARRERA #757 | 10:00 A 18:00 hrs. |
| COQUIMBO | COQUIMBO | OSSANDON # N.2 (ESQUINA COLO COLO) | 14:00 a 18:00 hrs. |
| LA SERENA | BRASIL #451 | 14:00 a 18:00 hrs. | |
| OVALLE | ARIZTIA #160 | 15:00 a 19:00 hrs. | |
| MONTE PATRIA | LORD COCHRANE #161 | 10:00 a 18:00 hrs. | |
| CANELA | CONCEPCION GODOY S/N, CANELA BAJA | 14:00 a 18:00 hrs. | |
| ANDACOLLO | URMENETA #128 | 15:00 a 19:00 hrs. | |
| ILLAPEL | INDEPENDENCIA # 300 | 10:00 a 18:00 hrs. | |
| SALAMANCA | PASAJE ESTACIÓN S/N, POBLACION VILLA ESTACIÓN | 10:00 a 18:00 hrs. | |
| LOS VILOS | AVENIDA TAJAMAR # 866 | 10:00 A 14:00 hrs. | |
| COMBARBALA | CHACABUCO # 373 | 10:00 a 18:00 hrs. | |
| VALPARAÍSO COSTA | QUINTERO | CALLE BILBAO #188 | 14:00 a 18:00 hrs. |
| VIÑA DEL MAR | PASAJE SAEZ #236 | 10:00 a 18:00 hrs. | |
| VALPARAISO | ALDUNATE #1566 | 11:00 a 17:00 hrs. | |
| EL QUISCO | ISIDORO DUBOURNAIS #350 | 12:00 a 16:00 hrs. | |
| CARTAGENA | LOS SUSPIROS #518 | 12:00 a 18:00 hrs. | |
| SAN ANTONIO | LAUTARO #1661 | 10:00 a 18:00 hrs. | |
| VALPARAÍSO CORDILLERA | QUILPUE | ESMERALDA #1630-B | 10:00 a 18:00 hrs. |
| VILA ALEMANA | LONDRES # 785. | 10:00 a 18:00 hrs. | |
| LIMACHE/OLMUE | RANCAGUA # 646, LIMACHE | 10:00 a 18:00 hrs. | |
| LOS ANDES | LAS HERAS #12, LOS ANDES | 10:00 a 18:00 hrs. | |
| SAN FELIPE | TRASLAVIÑA #25, SAN FELIPE | 10:00 a 18:00 hrs. | |
| LLAY LLAY | PASAJE ESMERALDA # 38 | 10:00 a 18:00 hrs. | |
| QUILLOTA | MANUEL RODRIGUEZ #35, QUILLOTA | 10:00 a 18:00 hrs. | |
| LA LIGUA | SANTA TERESA #650, LOCAL 3 (ESQ. VICUÑA MACKENNA | 10:00 a 18:00 hrs. | |
| L. B. O¨HIGGINS | RANCAGUA | ZAÑARTU #656 | 11:00 a 16:00 hrs. |
| RENGO | PASAJE 11 #701 POBLACION LAS TORRES | 11:00 a 16:00 hrs. | |
| SAN FERNANDO | MAIPU#195 | 10:00 a 16:00 hrs. | |
| NAVIDAD | SANTA FIDELICIA #4, LAS BRISAS | 14:30 a 18:30 hrs | |
| SAN VICENTE | LAGO VILLARRICA #311 | 14:00 a 18:00 hrs. | |
| PICHILEMU | BARTOLOME ESTEVA # 641 | 14:00 a 18:00 hrs. | |
| MAULE NORTE | CURICÓ | CALLE PUERTO AYSEN ESQUINA PSJE COYHAIQUE POB. MANUEL RODRIGUEZ | 09:00 a 13:00 hrs. |
| SAN CLEMENTE | CALLE CLODOMIRO SILVA, ESQUINA ARMANDO RAMIREZ S/N | 10:00 a 13:00 hrs. | |
| TALCA | 5 ORIENTE #932, TALCA | 10:00 a 16:00 hrs | |
| CONSTITUCION | CALLE ZAÑARTU # 771 | 11:00 a 18:00 hrs. | |
| MAULE SUR | CAUQUENES | PASAJE 19 CASA # 577 POBLACION CAUQUENES | 14:00 a 18:00 hrs. |
| LINARES | RENGO # 498, ESQUINA CHACABUCO | 10:00 a 18:00 hrs. | |
| SAN JAVIER | LONCOMILLA # 2317 | 09:30 a 13:30 hrs | |
| ÑUBLE | CHILLAN | COCHARCAS #1 | 12:00 a 18:00 hrs |
| SAN CARLOS | VICUÑA MACKENNA #0110 | 10:00 a 14:00 hrs. | |
| BULNES | MANUEL MONTT #398 | 10:00 a 14:00 hrs. | |
| QUILLÓN | PRAT #38 | 12:00 a 19:00 hrs | |
| COELEMU | CRUZADA DE RANGELMO S/N(PUENTE RANGELMO) | 10:00 a 14:00 hrs. | |
| QUIRIHUE | CALLE GRUMETE CORTEZ S/N | 15:30 a 19:30 hrs. | |
| BIO – BIO LOS ANGELES | LOS ANGELES | ED. PLAZA FUNDACION VALDIVIA # 300, 6TO PISO, OF 615 | 11:00 A 16:00 hrs. |
| BIO – BIO CONCEPCION | CONCEPCION | SERRANO #742 | 10:00 a 16:00 hrs. |
| CORONEL | LAUTARO #157 | 10:00 a 15:00 hrs. | |
| CHIGUAYANTE | MANUEL RODRIGUEZ #209 | 14:00 a 18:00 hrs. | |
| TALCAHUANO | COLON #4156 | 14:00 a 18:00 hrs. | |
| SAN PEDRO | DANIEL BELMAR #755, BOCA SUR(FRENTE BARRIO CÍVICO) | 09:00 a 13:00 hrs. | |
| LOTA | CARLOS COUSIÑO #211, LOTA ALTO | 14:00 a 18:00 hrs. | |
| BIO – BIO ARAUCO | ARAUCO | COCHRANE #849 | 12:00 A 18:00 hrs. |
| CAÑETE | CONDELL S/N, ESQUINA 2° DE LINEA | 10:00 A 18:00 hrs. | |
| LOS ALAMOS | PORTALES # 20, CERRO ALTO | 09:00 a 13:00 hrs. | |
| CURANILAHUE | A. PRAT # 380 | 09:30 a 16:00 hrs. | |
| LEBU | RIOSECO #541 | 14:00 a 18:00 hrs. | |
| CONTULMO | PICHIHULLINCO S/N, CAMINO A HUILLINCO | 10:00 a 18:00 hrs. | |
| ARAUCANIA | TEMUCO | CHUNGARA # 01475 | 10:00 a 14:00 hrs. |
| PADRE LAS CASAS | FRANCISCO PIZARRO # 585 | 10:00 a 14:00 hrs. | |
| PITRUFQUEN | ANDRÉS BELLO # 440 | 10:00 a 14:00 hrs. | |
| VILLARRICA | VICENTE REYES # 562 | 10:00 a 14:00 hrs. | |
| PUCON | PASAJE LAS DALIAS # 624, JARDIN DEL CLARO | 10:00 a 14:00 hrs. | |
| LONCOCHE | ARTURO PRAT # 1218 | 10:00 a 14:00 hrs. | |
| ANGOL | ESMERALDA # 060 | 10:00 a 14:00 hrs. | |
| LOS RIOS | VALDIVIA | JUANA DE ARCO # 1823 | 10:00 A 18:00 hrs. |
| LOS LAGOS | ERRAZURIZ # 187 | 09.00 a 14:00 hrs. | |
| LA UNION | CALLE INES ECHEVERRIA BELLO # 79, PRADERAS DE CAUPOLICAN | 09.00 a 14:00 hrs. | |
| LOS LAGOS | OSORNO | PLAZA DE LOS REYES # 1371 | 14:00 a 18:00 hrs. |
| PUERTO MONTT | RENGIFO # 415 | 10:00 a 18:00 hrs. | |
| PUERTO VARAS | SERGIO ALTAMIRANO #1151 | 16:00 a 20:00 hrs | |
| ANCUD | RANCHIZONNI #1020, POBLACION BELLAVISTA | 10:00 a 16:00 hrs. | |
| CASTRO | GALVARINO #800 | 14:00 a 18:00 hrs. | |
| QUELLON | O´HIGGINS #140 | 12:00 a 17:00 hrs. | |
| AYSÉN | COYAHIQUE | LAS LENGAS 1184, COYAHIQUE | 10:00 a 16:00 h ( Hr. Aysén) |
| PUERTO AYSEN | LAS GOLONDRINAS CON MANUEL RODRIGUEZ S/N | 10:00 a 16:00 h ( Hr. Aysén) | |
| CHILE CHICO | HERNAN TRIZANO S/N | 14:00 a 18:00 hrs.( Hr. Aysén) | |
| MAGALLANES | PUNTA ARENAS | MAGALLANES CHILOÉ #1258 | 10:00 a 18:00 hrs. (Hr.Magallanes) |
| METROPOLITANA | SANTIAGO | VICUÑA MACKENNA 31 | 10:00 a 18:00 hrs. |
| METROPOLITANA | SANTIAGO | VICUÑA MACKENNA 31 | 10:00 a 18:00 hrs. |
| METROPOLITANA | ESTACION CENTRAL | PADRE VICENTE IRARRAZABAL # 1656 | 10:00 a 18:00 hrs. |
| METROPOLITANA | PUDAHUEL | SAN PABLO #9059 | 11:00 a 18:00 hrs. |
| METROPOLITANA | MAIPU | PASAJE GUARDIAMARINA RIQUELME #3164 | 09:00 a 14:00 hrs. |
| METROPOLITANA | QUILICURA | LAS PARCELAS # 1366 | 10:00 a 17:00hrs. |
| METROPOLITANA | LO PRADO | CARLOS VALENCIA # 6068 | 11:00 a 16:00 hrs. |
| METROPOLITANA | CERRO NAVIA | CLORINDA SILVA # 1795 | 11:00 a 18:00 hrs. |
| METROPOLITANA | RENCA | LA MARQUESITA # 3908 | 10:00 a 16:00 hrs. |
| METROPOLITANA | RECOLETA | LIRCAY # 486 | 09:00 a 17:00 hrs |
| METROPOLITANA | HUECHURABA | LOS NÍSPEROS #598 | 11:00 a 17:00 hrs. |
| METROPOLITANA | INDEPENDENCIA | COTAPOS # 1258 | 10:00 a 18:00 hrs. |
| METROPOLITANA | CONCHALÍ | MANIZALEZ # 1890 | 11:00 a 18:00 hrs. |
| METROPOLITANA | SANTIAGO | MARTINEZ DE ROSAS #2252 | 10:00 a 18:00 hrs. |
| METROPOLITANA | PROVIDENCIA | JUANA DE LESTONAC # 0120 | 09:00 a 17:00 hrs. |
| METROPOLITANA | ÑUÑOA | SUAREZ MUJICA #467 | 10:00 a 18:00 hrs. |
| METROPOLITANA | LO BARNECHEA | CAMINO EL REFUGIO #16270 | 10:00 a 14:00 hrs. |
| METROPOLITANA | LAS CONDES | LA CALESA #6134, DPTO 44 | 10:00 a 17:00 hrs. |
| METROPOLITANA | LA REINA | LYNCH NORTE #164 | 10:00 a 18:00 hrs. |
| METROPOLITANA | PEÑALOLEN | PALENA #1616 | 10:00 a 17:00 hrs. |
| METROPOLITANA | MACUL | LOS OLMOS #3849 | 10:00 a 18:00 hrs. |
| METROPOLITANA | LA GRANJA | AV.COMBARBALÁ #0833 | 10:00 a 18:00 hrs. |
| METROPOLITANA | SAN JOAQUIN | PADRE MARIANO PUGA #3557 | 10:00 a 17:00 hrs. |
| METROPOLITANA | PIRQUE | LOS MAGNOLIOS CON DON VICTOR PARCELA 47, LOTE 17, SECTOR EL PRINCIPAL. | 10:00 a 17:00 hrs. |
| METROPOLITANA | LA PINTANA | REY DON FELIPE #1481 | 10:00 a 17:00 hrs. |
| METROPOLITANA | PUENTE ALTO | SARGENTO MENADIER #098 | 10:00 a 17:00 hrs. |
| METROPOLITANA | LA FLORIDA | LIA AGUIRRE #192 | 10:00 a 17:00 hrs. |
| METROPOLITANA | SAN RAMON | CRUZ DEL SUR # 1831 | 09:00 a 19:00 hrs. |
| METROPOLITANA | PEDRO AGUIRRE CERDA | LA CORUÑA # 4812, ESQUINA 30 DE OCTUBRE, POBLACION LA VICTORIA | 10:00 a 18:00 hrs. |
| METROPOLITANA | LO ESPEJO | SALVADOR ALLENDE # 03617 | 10:00 a 18:00 hrs. |
| METROPOLITANA | SAN MIGUEL | JOSÉ MIGUEL LUIS CERDA # 5525 | 10:00 a 18:00 hrs. |
| METROPOLITANA | SAN BERNARDO | O´HIGGINS # 948, DPTO 201 | 10:00 a 17:00 hrs. |
| METROPOLITANA | BUIN | LAS CAMELIAS #903, VILLA ALEMANA | 10:00 a 18:00 hrs. |
| METROPOLITANA | PAINE | LAS CAMELIAS #903, VILLA ALEMANA (VOTA EN BUIN) | 10:00 a 18:00 hrs. |
| METROPOLITANA | CALERA DE TANGO | O´HIGGINS # 948, DPTO 201 ( VOTA EN SAN BERNARDO) | 10:00 a 17:00 hrs. |
| METROPOLITANA | PADRE HURTADO | SEGUNDA AVENIDA #442, SANTA ROSA DE CHENA | 10:00 a 17:00 hrs. |
| METROPOLITANA | PEÑAFLOR | AV.VICUÑA MACKENNA #1100, POBLACION LOS MANDARINOS | 10:00 a 18:00 hrs. |
| METROPOLITANA | TALAGANTE | ESMERALDA # 729 | 10:00 a 18:00 hrs. |
| METROPOLITANA | EL MONTE | LIBERTADORES # 674 | 10:00 a 18.00 hrs. |
| METROPOLITANA | ISLA DE MAIPO | MANUEL RODRIGUEZ #123, CASA 6 | 10:00 A 17:00 hrs. |
| METROPOLITANA | MELIPILLA | PARDO #928 | 14:00 a 18:00 hrs. |
| METROPOLITANA | CURACAVI | PRESBITERO MORAGA SUR #48 | 10:00 A 14:00 HRS. |
| METROPOLITANA | MARIA PINTO | PARCELA 51, LOTE 2-1 IBACACHE ALTO | 10.00 a 16:00 hrs. |
| METROPOLITANA | ALHUÉ | 21 DE MAYO # S/N | 10.00 a 16:00 hrs. |
53,200 total views, 17 views today







