El presente informe se elabora con 99,98% de las mesas escrutadas a nivel nacional. La tasa participación fue de un 47, 34% en votos 7.115.590. La participación en el exterior fue de 47,93% y a nivel nacional 47,34%.
- Elección Presidencial
- Resultados Nacionales
Cuadro Nº 1
Resultados Nacionales Elección Presidencial
Nombre de los Candidatos | Votos | % | Electo |
1. Gabriel Boric Font | 1.814.809 | 25,83% | * |
2. Jose Antonio Kast Rist | 1.961.122 | 27,91% | * |
3. Yasna Provoste Campillay | 815.558 | 11,61% | |
4. Sebastian Sichel Ramirez | 898.510 | 12,79% | |
5. Eduardo Artes Brichetti | 103.181 | 1,47% | |
6. Marco Enriquez-Ominami Gumucio | 534.485 | 7,61% | |
7. Franco Parisi Fernandez | 899.403 | 12,80% | |
Válidamente Emitidos | 7.027.068 | 98,76% | |
Votos Nulos | 57.200 | 0,80% | |
Votos en Blanco | 31.322 | 0,44% | |
Total Votación | 7.115.590 | 100,00% |
- Elección Parlamentaria.
El partido logra a nivel nacional en la elección de senadores 335.714 votos 7,2% con ocho candidaturas a nivel nacional.
Cuadro Nº 2
Resultados Elección Senatorial
Candidato (a) | Votos | % | Circunscripción |
Jan Cademartori | 5.734 | 3,07 | Antofagasta |
Daniel Nuñez | 39.379 | 16,17 | Coquimbo |
Guillermo Teillier | 101.506 | 3,82 | RMS |
Claudia Pascual | 139.772 | 5,26 | RMS |
Valentina Gómez | 9.473 | 2,8% | O’higgins |
Oscar Menares | 15.780 | 2,87% | Bio Bio |
Paola Venegas | 11.789 | 3,99% | Los Lagos |
Cecilia Palacios | 12.281 | 7,02% | Ñuble |
Total | 335.714 | 7,21% |
Nota: No presentamos candidaturas en las circunscripciones 12 y 15.
El Partido logra la elección de un senador y una senadora. El senador compañero Daniel Núñez en la circunscripción de Coquimbo y la compañera Claudia Pascual en la región metropolitana de Santiago.
- Diputados (as)
El partido logra a nivel nacional en la elección de Diputados (as) 464.885 votos 7,35% con 54 candidaturas a nivel nacional, logrando un total de 12 escaños, de los cuales 9 son mujeres y 3 son hombres. Nuestra tasa de efectividad fue de un 0,22, es decir, de 54 candidaturas se eligen 12. Se presentarán los resultados por distrito y los (as) electos (as) se identificarán.
Cuadro Nº 3
Resultados Elección de Diputados (as)
Distrito | Votos | % | Electos (as) |
Distrito 1 | 3.088 | 3,64 | |
Distrito 2 | 9.861 | 9,86 | Matías Ramírez |
Distrito 3 | 10.676 | 5,86 | |
Distrito 4 | 5.597 | 5,67 | |
Distrito 5 | 24.525 | 10,35 | Nathalie Castillo Carolina Tello |
Distrito 6 | 16.289 | 4,59 | |
Distrito 7 | 17.652 | 4,95 | Luis Cuello |
Distrito 8 | 62.607 | 10,38 | Carmen Hertz |
Distrito 9 | 86.482 | 25,93 | Karol Cariola Boris Barrera |
Distrito 10 | 25.619 | 5,61 | Alejandra Placencia |
Distrito 11 | 3.812 | 0,92 | |
Distrito 12 | 26.182 | 6,67 | Daniela Serrano |
Distrito 13 | 28.236 | 11,79 | Lorena Pizarro |
Distrito 14 | 55.755 | 17,12 | Marisela Santibáñez |
Distrito 15 | 5.210 | 2,63 | |
Distrito 16 | 8.670 | 6,39 | |
Distrito 17 | 8.896 | 3,68 | |
Distrito 18 | 5.260 | 4,46 | |
Distrito 19 | 4.913 | 2,92 | |
Distrito 20 | 15.965 | 4,53 | Candelaria Acevedo |
Distrito 21 | 7.974 | 4,07 | |
Distrito 22 | 1.642 | 1,52 | |
Distrito 23 | 6.013 | 2,5 | |
Distrito 24 | 7.433 | 5,17 | |
Distrito 25 | 3.677 | 2,67 | |
Distrito 26 | 8.253 | 5,55 | |
Distrito 27 | 3.075 | 8,12 | |
Distrito 28 | 1.793 | 2,76 |
En términos de lista Apruebo Dignidad logró ser el partido más votado a nivel nacional y el que elige más escaños, lo sigue la CS con 287.190 votos eligiendo 9 escaños; RD 257.854 votos eligiendo 8 escaños; Comunes 207.607 votos eligiendo 6 escaños; FRVS 107.696 votos eligiendo 2 escaños. El resultado total de la lista Apruebo Dignidad fue de 1.325.239 votos con el 20,94% de la votación nacional. La votación del partido corresponde al 35,1% del rendimiento de la lista Apruebo Dignidad.
- Consejeros (as) Regionales
El partido logra a nivel nacional en la elección de Consejeros (as) Regionales 448.137 votos 7,30% con 182 candidaturas a nivel nacional, logrando un total de 21 escaños regionales. Nuestra tasa de efectividad fue de un 0,11, es decir, de 182 candidaturas se eligen 21. Se presentarán los resultados por región y los (as) electos (as) se identificarán.
Cuadro Nº 4
Resultados Elección Consejeros (as) Regionales
Distrito | Votos | % | Electos (as) |
Arica | 5.490 | 7,26% | Gary Tapia |
Tarapacá | 9.797 | 10,9% | Camila Navarro |
Antofagasta | 11.548 | 6,45% | Victor Guzmán |
Atacama | 8.031 | 11,55% | Javier Castillo
Gabriel Manquez |
Coquimbo | 24.642 | 10,52% | David Muñoz
Javier Vega Tatania Cortes |
Valparaíso | 51.458 | 7,29% | Severina Da Gracia |
RMS | 207.020 | 8,2% | Beatriz Albornoz
María Eugenia Puelma Nadia Avalos Danae Prado Claudina Núñez |
O’higgins | 23.984 | 7,5% | Ana Luz González |
Maule | 24.984 | 7,01% | Gabriel Rojas
Igor Villarreal |
Ñuble | 7.201 | 4,35% | Patricia Vera |
Bio Bio | 33.228 | 6,27% | Leonidas Peña
Tania Concha |
Araucanía | 10.977 | 3,29% | |
Los Ríos | 6.907 | 4,93% | |
Los Lagos | 15.181 | 5,39% | |
Aysén | 2.479 | 6,69% | |
Magallanes | 5.275 | 8,62% | Juan Vukosich |
En términos de lista Chile Digno se logró ser el partido más votado a nivel nacional, nuestro aliado el Partido Igualdad obtuvo 102.293 votos con un 1,67% eligiendo 3 Consejeros a nivel nacional.
349,190 total views, 9 views today